产品中心
PRODUCTS CNTER




产品简介
相关文章
ARTICLES
举起杆可让您只需触摸就上下移动。
一种自由控制提升速度的软化机制。
随附钥匙开关,以确保攀爬时安全性。
LED指示器允许您一目了然地检查剩余的电池水平
配备充电器,您可以随时收取费用。 (100V电源,包括电线卷轴)
我们还具有双桅杆类型,升力高度为2500mm。
| 模型 | 负载能力 (kg) | 低位置 (mm) | 高位 (mm) | 叉(mm) | 腿部宽度(mm) | 总长度 (mm) | 总宽度 (mm) | 总高度 (mm) | 身体 质量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 加载 中心 | 滑动 外部宽度 | 外部宽度 | 内部宽度 | ||||||||
| A1 | 一个 | b | c | d | E1 | E2 | f | g | h | |||
| PL-D 250-15L | 250 | 80 (95) | 1500 | 800 | 400 | 165-530 | 508 | 392 | 1325 | 605 | 1900 | 152 |
| PL-D 350-15 | 350 | 650 | 350 | 1175 | 150 | |||||||
| PL-D 400-15L | 400 | 800 | 400 | 270-575 | 550 | 350 | 1380 | 655 | 1950年 | 202 | ||
| PL-D 500-15 | 500 | 650 | 350 | 1230 | 195 | |||||||
| PL-D 500-15L | 800 | 400 | 1395年 | 215 | ||||||||
| PL-D 650-15 | 650 | 215 | ||||||||||
| PL-D 800-15 | 800 | 80 (97) | 270-725 | 700 | 500 | 1510 | 855 | 322 | ||||
| PL-D 800-15L | 1000 | 500 | 1710 | 332 | ||||||||
| PL-D1000-15 | 1000 | 800 | 400 | 1510 | 325 | |||||||
| PL-D1000-15L | 1000 | 500 | 1710 | 335 | ||||||||
快速导航:
产品中心:
公司地址广州市番禺区市桥光明北路225号银都大厦5楼597