产品中心
PRODUCTS CNTER




产品简介
相关文章
ARTICLES
快速起重设备是标准设备,当您向左转动踏板时,提升速度会加倍。
(不包括LTX-H100、150和H250-8)
带有阀门以防止桌子潜水。
LTX-H100-6(轻量级球童)已减少到20公斤,以允许可移植性。
内置自动负载检查阀。
它易于操作并且具有出色的机动性。
与您的工作环境相匹配的简单设计。
施法者都在两个轮子上都有刹车。
(LTX-H100-6是单方面制动)
| 模型 | 限度 负载能力 (kg) | 低位置 (mm) | 高位 (mm) | 表尺寸 长度x宽度(mm) | 总长度 (mm) | 总宽度 (mm) | 总高度 (mm) | 转向/ 路轮 φX宽度(mm) | 泵 踏板 次数 | 身体 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | b | CXD | e | f | g | |||||
| LTX-H 100-6 | 100 | 210 | 600 | 550x350 | 830 | 350 | 750 | 橡皮 100x25 | 13 | 20 |
| LTX-H 150-7 | 150 | 740 | 700x400 | 950 | 400 | 840 | 33 | |||
| LTX-H 150-7 | 815 | 35 | ||||||||
| LTX-H 250-8 | 250 | 245 | 850 | 800x500 | 1050 | 500 | 845 | 橡皮 100x32 | 24 | 56 |
| LTX-H 250-8 | 24(12) | 56 | ||||||||
| LTX-H 400-8M | 400 | 310 | 880 | 橡皮 130x38 | 36(18) | 77 | ||||
| LTX-H 400-8L | 900x600 | 1150 | 600 | 80 | ||||||
| LTX-H 550-8M | 550 | 830 | 800x500 | 1050 | 500 | 57(29) | 85 | |||
| LTX-H 550-9L | 330 | 980 | 900x600 | 1150 | 600 | 900 | 橡皮 150x42 | 51(30) | 94 | |
| LTX-H 800-10 | 800 | 340 | 1070 | 1000x600 | 1250 | 尿电烷 150x42 | 62(36) | 127 |
快速导航:
产品中心:
公司地址广州市番禺区市桥光明北路225号银都大厦5楼597